SAD Žilina dáva cestujúcej verejnosti do povedomia, že dňa 09.06.2019 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Žilina, Martin a Čadca,
Región Žilina
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
501461 | Bytča | Bytča - Súľov | 2 | časový posun o 10 minút neskôr | prípoj k vlaku |
14 | zmena vedenia spoja v dňoch šk.vyučovania | prevádzková potreba | |||
27 | predĺženie spoja, bude vedený z Bytče, AS | prevádzková potreba | |||
34 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
54 | nový spoj, cez prázdniny vedený o 15 min.skôr, pôvodne sp.14 | prevádzková potreba | |||
64 | nový spoj vedený v sobotu, pôvodne spoj 14 | prevádzková potreba | |||
103,111,113 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj k vlaku | |||
104 | časový posun o 10 minút neskôr | prípoj od vlaku | |||
107,123 | časový posun o 3 minút neskôr | prípoj k vlaku | |||
122 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj od vlaku | |||
501462 | Bytča | Bytča - Pov. Bystrica | 45 | bude vedený cez Predmier (náhrada za spoj 47) | prevádzková potreba |
47 | zrušený | prevádzková potreba | |||
48 | zrušený, vratný spoj od sp. 47, súbeh so spojom 46 | prevádzková potreba | |||
68 | úprava a predĺženie jazdnej doby odstránenie meškania | prevádzková potreba | |||
501463 | Bytča | Bytča - Žilina | 7,8 | zrušený, nízka frekvencia cestujúcich | prevádzková potreba |
11 | časový posun o 5 minút skôr | prevádzková potreba | |||
14 | úprava a predĺženie jazdnej doby, odstránenie meškania | prevádzková potreba | |||
32 | časový posun o 5 minút skôr | prevádzková potreba | |||
501465 | Bytča | Bytča - Peklina | 9 | časový posun o 5 minút neskôr, prípoj od 511460/24 | pripomienka cestujúcich |
26 | časový posun o 4 min.skôr, vytvorenie prípoja do Bytče 501463/28 | prevádzková potreba | |||
27 | časový posun o 3 min. neskôr | prípoj od vlaku | |||
37 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj od vlaku | |||
42 | spoj bude vedený len v pracovných dňoch | prevádzková potreba | |||
52 | spoj vedený v nedeľu, posun o 15 minút skôr | prípoj k vlaku | |||
501467 | Bytča | Bytča - Štiavnik | 17 | zrušený, presunový spoj | prevádzková potreba |
19 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
30 | posun o 10 minút skôr, zlúčenie so spojom 92 | prevádzková potreba | |||
31 | časový posun o 10 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
44 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba | |||
59 | bude vedený v dňoch školského vyučovania | prevádzková potreba | |||
64 | bude vedený cez prázdniny (v dňoch šk. vyučovania ide spoj 76) | prevádzková potreba | |||
67 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
76 | bude vedený v dňoch šk.vyučovania od Štiavnik, pod Sokolovím | prevádzková potreba | |||
92 | zrušený, zlúčený so spojom 30, nízka frekvencia cestujúcich | prevádzková potreba | |||
93 | zrušený, presunový spoj | prevádzková potreba | |||
99 | bude vedený cez prázdniny so zachádzkou na Beňov, pôvodne 59 | prevádzková potreba | |||
501468 | Bytča | Bytča - Beňov | 5 | časový posun o 8 minút neskôr, skrátenie jazdnej doby | prevádzková potreba |
6 | časový posun o 3 minúty neskôr | prevádzková potreba | |||
8 | časový posun o 3 minúty neskôr | prevádzková potreba | |||
16 | časový posun o 4 minúty skôr, zmena vedenia spoje cez prázdniny | prevádzková potreba | |||
20 | nový spoj vedený v dňoch šk. vyučovania, pôvodne spoj 16 | prevádzková potreba | |||
21 | zrušený, obslužnosť riešená zachádzkou spoja 501467/59 | prevádzková potreba | |||
23 | nový spoj vedený v dňoch šk. vyučovania, náhrada za 501473/11 | prevádzková potreba | |||
501470 | Bytča | Bytča - Pšurnovice | 6 | časový posun o 5 minút skôr | prevádzková potreba |
24 | časový posun o 5 minút skôr | prevádzková potreba | |||
501471 | Bytča | Bytča - Petrovice | 5 | skrátenie spoja po Petrovice, Šuhajdy, nulová frekvencia | prevádzková potreba |
10 | zmena vedenia spoja, v sobotu spoj 18 | prevádzková potreba | |||
12 | skrátenie spoja, vedený od Petrovice, Šuhajdy | prevádzková potreba | |||
14 | skrátenie spoja, vedený od Petrovice, Šuhajdy | prevádzková potreba | |||
18 | nový spoj vedený v sobotu, pôvodne spoj 10 | prevádzková potreba | |||
34 | časový posun o 5 min.skôr, vytvorený prípoj do Žiliny 501475/27 | prevádzková potreba | |||
501473 | Bytča | Kolárovice - Pov.Bystrica | 11 | spoj vedený v dňoch šk.prázdnin so zachádzkou Beňov | prevádzková potreba |
31 | nový spoj v dňoch šk.vyučovania bez zachádzky Beňov | prevádzková potreba | |||
501475 | Bytča | Bytča - Žilina | 23 | časový posun o 5 minút skôr | prevádzková potreba |
27 | časový posun o 5 minút skôr | pripomienka cestujúcich | |||
504405 | KNM | KNM - Povina | 4 | časový posun o 10 minút skôr | požiadavka OcÚ |
504406 | KNM | Žilina - Horný Vadičov | 39 | predĺženia jazdnej doby, odstránenie meškania | prevádzková potreba |
64 | časový posun o 10 min.neskôr, úprava jazdnej doby | odstránenie meškania | |||
113 | úprava časov medzi zastávkami, vyrovnanie jazdnej doby | požiadavka cestujúcich | |||
504407 | KNM | KNM - Snežnica | 16 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka cestujúcich |
511401 | Žilina | Žilina - Mojš | 3 | časový posun o 10 min.neskôr | prevádzková potreba |
6 | časový posun o 5 min.neskôr | prevádzková potreba | |||
511410 | Žilina | Žilina - Terchová, Vrátna | 24 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
511411 | Žilina | Žilina - Terchová,B.Potok | 72 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
511412 | Žilina | Žilina - Terchová, Štefan. | 18 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
511418 | Žilina | Žilina - Varín | 8,46,49,66 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
511420 | Žilina | Žilina - Divina | 3 | nový spoj vedený cez prázdniny | požiadavka OcÚ Divina |
511421 | Žilina | Žilina - Divina, Lúky | 16 | bude premávať celoročne | požiadavka OcÚ Divina |
511424 | Žilina | Žilina - Ovčiarsko | všetky | všetky spoje do zastávky Brezany, stred - predĺžené na konečnú, bezpečné otáčanie autobusov | požiadavka OcÚ Brezany |
3 | bude označený X | prevádzková potreba | |||
103 | zrušený | prevádzková potreba | |||
511427 | Žilina | Žilina - L.Svinná, Babkov | 6 | zlúčený so spojom 4, spoj bude bez označenia | prevádzková potreba |
26 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba | |||
51 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba | |||
511428 | Žilina | Žilina - KNM | 98 | úprava časov medzi zastávkami, prestupy na MHD v Žiline | prevádzková potreba |
511429 | Žilina | Žilina - Turie | 13 | časový posun o 8 min. neskôr | prevádzková potreba |
25 | časový posun o 5 min. skôr, stretávanie autobusov v L.Lúčke, ZŠ | prevádzková potreba | |||
511430 | Žilina | Žilina - Rajec | 31 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
511432 | Žilina | Žilina - Kunerad | 3 | časový posun o 7 min. skôr | požiadavka OcÚ Kunerad |
14 | časový posun o 5 min. skôr, vytvorenie rezervy na prestupy v RT | požiadavka OcÚ Kunerad | |||
29 | časový posun o 3 min. neskôr, prípoj na 511436/32 do Rajca | prevádzková potreba | |||
38 | časový posun o 5 min. skôr, prestup na 511436/30 | požiadavka OcÚ Kunerad | |||
511432 | Žilina | Žilina - Kunerad | 41 | bude označený (6)+ | požiadavka OcÚ Kunerad |
46 | bude označený (6)+ | požiadavka OcÚ Kunerad | |||
48 | pôjde v pracovných dňoch a bude končiť v Raj. Tepliciach | požiadavka OcÚ Kunerad | |||
51 | nový spoj, vznikol zo spoja 41, v prac. dňoch bude vedený len v úseku Raj. Teplice . Kunerad | požiadavka OcÚ Kunerad | |||
53 | nový spoj, pôjde v prac.dňoch, v úseku Raj.Teplice - Kunerad | požiadavka OcÚ Kunerad | |||
60 | nový spoj, pôjde v prac.dňoch len v úseku Kunerad - Raj. Teplice | požiadavka OcÚ Kunerad | |||
511433 | Žilina | Žilina - Kamenná Poruba | 32 | časový posun o 10 minút skôr | OcÚ Kamenná Poruba |
511435 | Žilina | Žilina - Prievidza | 2, 3, 5, 6 | zapracovaná zastávka Šuja, pri moste | požiadavka OcÚ Šuja |
511436 | Žilina | Žilina - Rajec | 13 | časový posun o 5 min. skôr, vytvorenie prestupu v Jasenovom | požiadavka cestujúcich |
14 | časový posun o 2 min. neskôr, vytvorenie prestupu z M.Černej | požiadavka OcÚ M.Čierna | |||
511437 | Žilina | Žilina - Čičmany | 33, 73, 135 | zapracovaná zastávka Hollého, ZŠ | požiadavka OcÚ Šuja |
61, 68, 72 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba | |||
511438 | Rajec | Rajec - Malá Čierna | 106 | časový posun o 10 min. skôr, prestup v Rajci | požiadavka OcÚ Malá Čierna |
511439 | Rajec | Rajec - Ďurčiná | 73 | časový posun o 2 min. neskôr, vytvorenie prestupu z Rajca do ZA | prevádzková potreba |
511440 | Rajec | Rajec - Malá Čierna | 2 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
511460 | Žilina | Žilina - Pov. Bystrica | 1 | zmena vedenia spoja, pôjde len v dňoch šk.vyučovania | prevádzková potreba |
5 | zrušený, presunový spoj | prevádzková potreba | |||
10 | zrušený, súbeh so spojom 501463/11 | prevádzková potreba | |||
33 | časový posun o 5 minút neskôr | pripomienka cestujúcich | |||
71 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj k vlaku | |||
76 | časový posun o 5 minút neskôr, v H.Podhradí prípoj do Pekliny | pripomienka cestujúcich | |||
110 | časový posun o 25 min.skôr, posila pre 511460/24 | prevádzková potreba |
Región Martin
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
506405 | Martin | Martin - Sučany - Podhradie, Konské | 41 | zmena trasy spoja | pripomienka |
506409 | Martin | Martin - Belá, Dulice - Necpaly | 31 | posun spoja o 5 min. neskôr | pripomienka |
506413 | Martin T. Teplice | Martin - Slov. Pravno - Prievidza | 3, 5, 9, 15, 31, 37, 41, 42, 43 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba |
17, 23, 33 | úprava časov odchodov z nácestných zastávok | prevádzková potreba | |||
27 | posun spoja o 5 min. neskôr | prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 47) | |||
47 | posun spoja o 5 min. neskôr v úseku Slov. Pravno - Nitr. Pravno | prevádzková potreba | |||
506415 | Martin | Martin - Príbovce - Folkušová | 3, 5, 7, 9 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba |
2, 4, 6, 10, 13, 14 | úprava časov odchodov z nácestných zastávok | prevádzková potreba |
Región Čadca
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
502401 | Čadca | Čadca - Zákopčie, Holých | 32 | Pripojenie spoja na spoj č.29 linky 504402 | priame spojenie nemocnice a obcí po KNM |
502405 | Čadca | Čadca - Raková - Korcháň - Kubriková | 37 | odchod o 10 min. neskôr | prev. potreba, optimalizácia obehov |
502406 | Čadca | Skalité - Čadca - Kys. Nové Mesto | 92,11,105,16,42,79,35,80 | úprava jazdnej doby | optimalizácia cestovného poriadku |
60,67 | predĺženie po Čadca, Pribinová ul. | pozastavenie linky 502469 | |||
502414 | Čadca | Čadca - Stará Bystrica - Lutiše | 3 | rozšírenie premávky na pracovné dni | žiadosť cestujúcich |
502415 | Čadca | Čadca - Svrčinovec | 25,24 | obmedzenie na dni šk. vyučovania | prev. potreba |
43,44 | spoje v dňoch šk. prázdnin | optimalizácia obehov v súvislosti s kolónami | |||
502451 | Čadca | Turzovka-Dlhá nad Kysucou | 19 | posun o 15 min. neskôr, v dňoch šk. vyučovania | požiadavka OcÚ |
20 | posun o 13 min. neskôr, v dňoch šk. vyučovania | obeh vozidiel | |||
23 | spoj v dňoch šk. prázdnin | požiadavka OcÚ+ prev. Možnosť | |||
26 | spoj v dňoch šk. prázdnin | obeh vozidiel | |||
502454 | Čadca | Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov | 22,55,64,23,48,1 | úprava časov odchodov | prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb |
502455 | Čadca | Čadca - Turzovka - Korňa | 27 | odchod o 15 min. neskôr | návrh IDZK |
61 | odchod o 15 min. skôr | návrh IDZK | |||
43 | odchod o 35 min. skôr | návrh IDZK | |||
16 | odchod o 5 min. skôr | návrh IDZK | |||
28 | odchod o 20 min. neskôr | návrh IDZK | |||
36 | odchod o 10 min. skôr | návrh IDZK | |||
44 | odchod o 20 min. neskôr | návrh IDZK | |||
10,11 | úprava časov odchodov | prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb | |||
502458 | Čadca | Klokočov,Konečná - Turzovka - Staškov - Klokočov,Hrubý Buk | 1 | odchod o 10 min.skôr | návrh IDZK |
13 | odchod o 15 min. neskôr | návrh IDZK | |||
14 | odchod o 15 min. skôr | návrh IDZK | |||
16 | odchod o 20 min. neskôr | návrh IDZK | |||
18 | odchod o 5 min.skôr | prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb | |||
502459 | Čadca | Čadca - Staškov - Olešná - Klokočov - Turzovka | 25 | odchod o 25 min.neskôr | návrh IDZK |
43 | odchod o 40 min. skôr | návrh IDZK | |||
56 | odchod o 25 min. neskôr | návrh IDZK | |||
74 | odchod o 25 min. neskôr | návrh IDZK | |||
4 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba, zreálnenie jazdných dôb | |||
502459 | Čadca | Čadca - Makov | 8 | úprava jazdnej doby | optimalizácia cestovného poriadku |
502462 | Čadca | Turzovka - Čadca - Žilina | 19 | zapracovanie zastávok Horelica,OSP a Horelica, Matluch | zlepšenie obslužnosti |
1 - 22 | zrušenie obmedzenia o obslužnosti Horelice | zlepšenie obslužnosti územia | |||
504402 | Čadca | Čadca-Kys. Nové Mesto-Žilina | 1,6,13,16,18,21,24,32,37,41,42 | zrušenie obmedzenia o obslužnosti Horelice | zlepšenie obslužnosti územia |