Na území Slovenska dochádza v posledných týždňoch k postupnému zlepšeniu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Vďaka tomu je možné postupne uvoľňovať niektoré opatrenia a otvoriť materské a základné školy.
„Na základe týchto skutočností a najmä v záujme zabezpečenia dochádzania žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl, bude spoločnosť SAD Žilina zabezpečovať prímestskú a mestskú autobusovú dopravu od 19. apríla 2021 podľa zmeneného režimu,“ spresňuje SAD Žilina na svojej internetovej stránke.
V žilinskej mestskej hromadnej doprave sa od pondelka 19. apríla 2021 opäť uvádza do prevádzky dopytové otváranie dverí vo všetkých vozidlách. Na otvorenie dverí na zastávke bude potrebné použiť vonkajšie, alebo vnútorné tlačidlo dverí.
„Ďalej Vám oznamujeme, že pre vystúpenie na zastávke na znamenie bude od 19.4.2021 potrebné s dostatočným predstihom pred zastávkou upozorniť vodiča na výstup prostredníctvom tlačidla dverí, alebo tlačidla “STOP”. Vozidlá už na zastávkach označených ako zastávka na znamenie nebudú zastavovať automaticky,“ spresňuje Dopravný podnik mesta Žiliny vo zverejnenom ozname.
Aj napriek zlepšujúcej sa pandemickej situácii v regióne a pravidelnej dezinfekcii vozidiel je pri cestovaní MHD naďalej potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, alebo obdobným prostriedkom spĺňajúci minimálnu klasifikáciu FFP2 (podľa normy STN EN 149+A1).
Zmeny v prímestskej autobusovej doprave
Režim „školské vyučovanie“ - premávajú spoje s označením x a x10, pričom nebudú premávať spoje, ktoré nie sú potrebné na zabezpečenie dochádzanie žiakov (I. stupeň + ôsmy a deviaty ročník mimo čiernych okresov) a zamestnancov do škôl a školských zariadení, viď. tabuľka nižšie.
MHD Čadca
V štandardnom prázdninovom režime s vedením linky 502104 s rozšírením o spoje č.13 a 24 a vedením spojov so zachádzkou ku škole Čadca, Podzávoz č. 20, 29 a 31.
MHD Martin a Vrútky
Do odvolania bude MHD Martin počas pracovných dní premávať:
MHD Kysucké Nové Mesto
Režim „školské vyučovanie“ - premávajú spoje s označením x a x10
Obmedzený režim je vyhlásený do odvolania.
Spoje, ktoré od 19. apríla nepremávajú
Linka | spoj | nástupná zastávka | čas | konečná zastávka | čas | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
501463 | 51 | Bytča, aut.st. | 10:00 | Žilina, AS | 10:32 | |
501470 | 35 | Bytča, aut.st. | 6:55 | Bytča, Pšurnovice, ZŠ | 7:05 | |
90 | Bytča, Pšurnovice, ZŠ | 7:10 | Bytča, aut.st. | 7:25 | ||
501473 | 8 | Bytča, ZŠ, Ul.Mieru | 7:30 | Bytča, aut.st. | 7:35 | |
15 | Bytča, aut.st. | 7:25 | Bytča, ZŠ, Ul.Mieru | 7:30 | ||
501477 | 24 | Veľké Rovné, Obecný dom | 14:55 | Bytča, aut.st. | 15:15 | |
501478 | 15 | Žilina, AS | 14:20 | Veľké Rovné, Obecný dom | 14:55 | |
502404 | 26 | Čadca, AS | 14:35 | Krásno n. Kys.,u Drozdov | 14:59 | |
502404 | 39 | Krásno n. Kys.,u Drozdov | 15:05 | Čadca, AS | 15:33 | |
502406 | 88 | Čadca, Pribinova ul | 16:45 | Čierne, Jednota | 17:06 | |
502406 | 89 | Čierne, Jednota | 17:10 | Čadca, Pribinova ul | 17:29 | |
502406 | 90 | Čadca, Pribinova ul | 17:40 | Čierne, Jednota | 18:04 | |
502406 | 48 | Čadca, Pribinova ul | 13:20 | Skalité,Triciatok | 13:46 | |
502406 | 43 | Skalité,Triciatok | 13:48 | Čadca, Pribinova ul | 14:12 | |
502412 | 43 | Čadca, AS | 15:35 | Zborov n. Bystr., pod Rubáňom | 15:59 | |
506401 | 34 | Turany, žel.st. | 14:55 | Martin, aut.st. | 15:23 | miesto neho spoj 134/506401 |
506401 | 36 | Šútovo, odb. k vodopádom | 15:35 | Martin, aut.st. | 16:15 | miesto neho spoj 136/506401 |
506402 | 514 | Sučany, Dom | 8:05 | Martin, aut.st. | 8:18 | |
506403 | 9 | Martin, aut. st. | 7:33 | Sučany, gymnázium | 7:55 | |
506403 | 10 | Sučany, gymnázium | 14:00 | Martin, aut. st. | 14:15 | |
506403 | 12 | Sučany, gymnázium | 14:30 | Martin, aut. st. | 14:45 | |
506404 | 15 | Martin, aut. st. | 14:00 | Sučany, Hrabiny, otoč | 14:22 | |
506407 | 16 | Turč. Jaseno, MŠ | 7:00 | Martin, aut. st. | 7:20 | miesto neho spoj 22/506407 |
506407 | 511 | Martin, aut. st. | 6:40 | Sklabiňa, OcÚ | 6:55 | |
506407 | 520 | Sklabiňa, OcÚ | 7:00 | Martin, aut. st. | 7:22 | |
506407 | 31 | Martin, aut. st. | 13:35 | Turč. Jaseno, MŠ | 13:57 | miesto neho spoj 29/506407 |
506407 | 33 | Martin, aut. st. | 13:35 | Skl. Podzámok | 14:00 | miesto neho spoj 29/506407 |
506407 | 40 | Turč. Jaseno, MŠ | 14:00 | Martin, aut. st. | 14:17 | miesto neho spoj 44/506407 |
506407 | 42 | Skl. Podzámok | 14:00 | Martin, aut. st. | 14:20 | miesto neho spoj 44/506407 |
506408 | 11 | Martin, aut. st. | 6:40 | Trebostovo, OcÚ | 6:55 | |
506408 | 14 | Trebostovo, OcÚ | 7:00 | Martin, aut. st. | 7:20 | |
506409 | 51 | Martin, aut. st. | 15:25 | Necpaly, nám. | 15:47 | miesto neho spoj 151/506409 |
506409 | 539 | Martin, aut. st. | 13:40 | Žabokreky, pož. zbroj. | 13:55 | |
506409 | 550 | Žabokreky, pož. zbroj. | 14:00 | Martin, aut. st. | 14:12 | |
506409 | 551 | Martin, aut. st. | 15:25 | Belá - Dulice, rázc. | 15:47 | miesto neho spoj 151/506409 |
506418 | 44 | Turč. Teplice, Som služieb | 9:10 | Martin, Ul. Jesenského | 9:35 | miesto neho spoj 46/506418 |
511403 | 41 | Žilina, AS | 14:00 | Rosina, do Majera | 14:15 | |
58 | Rosina, do Majera | 14:20 | Žilina, AS | 14:40 | ||
72 | Višňové, konečná | 15:50 | Žilina, AS | 16:15 | ||
163 | Žilina, AS | 16:25 | Višňové, konečná | 16:50 | ||
511418 | 71 | Žilina, AS | 14:50 | Teplička n.Váhom, pod Vršky | 15:03 | |
72 | Teplička n.Váhom, pod Vršky | 15:09 | Žilina, AS | 15:24 | ||
105 | Žilina, AS | 14:00 | Varín, OcÚ | 14:20 | ||
110 | Varín, OcÚ | 14:25 | Žilina, AS | 14:45 | ||
511420 | 9 | Žilina, AS | 6:30 | Divina, garáž SAD | 6:50 | |
12 | Divina, garáž SAD | 6:55 | Žilina, AS | 7:17 | ||
511460 | 3 | Žilina, AS | 6:20 | Dolný Hričov, letisko | 6:45 | |
22 | Bytča, aut.st. | 7:00 | Žilina, AS | 7:30 | ||
105 | Žilina, AS | 6:35 | Bytča, aut.st. | 6:55 | ||
111 | Žilina, AS | 13:40 | Bytča, aut.st. | 14:00 | ||
113 | Žilina, AS | 14:40 | Bytča, aut.st. | 15:00 | ||
114 | Bytča, aut.st. | 14:10 | Žilina, AS | 14:30 | ||
115 | Žilina, AS | 15:00 | Bytča, aut.st. | 15:20 | ||
116 | Bytča, aut.st. | 6:05 | Žilina, AS | 6:25 | ||
140 | Bytča, aut.st. | 12:50 | Žilina, AS | 13:10 | ||
154 | Bytča, aut.st. | 14:25 | Žilina, AS | 14:45 |
Spoje, na ktorých bola vykonaná zmena od 19.4.2021
Linka | spoj | nástupná zastávka | čas | konečná zastávka | čas | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
501473 | 1 | Bytča, aut.st. | 6:00 | Pov.Bystrica, AS | 6:24 | zrýchlenie |
2 | Pov.Bystrica, AS | 6:25 | Bytča, aut.st. | 6:58 | posun o 10 min. skôr, zrýchlenie |