Dvere volebných miestností sa vo väčšine obcí v Žilinskom okrese uzavreli večer o 20:00. Komisie aktuálne začali spočítavať hlasy pridelené jednotlivým kandidátom. V tomto článku budeme zverejňovať priebežné výsledky komunálnych volieb, ktoré budeme aktualizovať na základe najnovších informácií.
Sledujte viac:
Online (aktualizovaný) článok môžete sledovať pod tabuľkou:
Obec | Víťaz volieb (starosta) | Účasť (%) |
---|---|---|
Belá | Ivan Dvorský | 60,11 % |
Bitarová | Juraj Drdák | 74,77 % |
Brezany | Pavol Ozimy | 62,32 % |
Čičmany | Iveta Michalíková | 76,92 % |
Divina | Martin Fronc | 32,89 % |
Divinka | Michal Krško | 46,69 % |
Dlhé Pole | Tibor Gajdošík | 60,30 % |
Dolná Tižina | Lukáš Ďurina | 69,77 % |
Dolný Hričov | Peter Zelník | 66,44 % |
Ďurčiná | Martina Bohušová | 39,65 % |
Fačkov | Miroslav Čerňanec | 60,66 % |
Gbeľany | Jozef Martinček | 63,59 % |
Horný Hričov | Dušan Ďuríček | 51,06 % |
Hôrky | Dušan Chvíľa | 71,67 % |
Hričovské Podhradie | Jarmila Dobroňová | 50,52 % |
Jasenové | Martin Mikolka | 66,93 % |
Kamenná Poruba | Jaroslav Turanec | 67,45 % |
Kľače | Jozef Jánošík | 64,24 % |
Konská | Janka Stupňanová | 66,54 % |
Kotrčiná Lúčka | Jozef Žabka | 76,05 % |
Krasňany | Jana Žáková | 61,14 % |
Kunerad | Miroslav Kudela | 78,66 % |
Lietava | Ivan Oboňa | 59,82 % |
Lietavská Lúčka | Ján Čerňan | 55,46 % |
Lietavská Svinná - Babkov | Vladimír Jamečný | 54,52 % |
Lutiše | Anton Štefko | 43,29 % |
Lysica | Róbert Murárik | 69,51 % |
Malá Čierna | Jaroslav Koleda | 74,44 % |
Mojš | Štefan Svetko | 65,30 % |
Nededza | Peter Vajda | 68,86 % |
Nezbudská Lúčka | Vladislav Loderer | 80,06 % |
Ovčiarsko | Ervín Schmieger | 50,84 % |
Paština Závada | Ján Masný | 43,62 % |
Podhorie | Anton Chobot | 35,67 % |
Porúbka | Igor Frko | 65,96 % |
Rajecká Lesná | Miloš Mikula | 60,15 % |
Rosina | Jozef Machyna | 63,72 % |
Stráňavy | Branislav Štrba | 65,03 % |
Stránske | Jaroslav Mitaš | 56,73 % |
Stráža | Ján Poliak | 64,22 % |
Strečno | Dušan Štadáni | 59,00 % |
Svederník | Roman Lisický | 36,13 % |
Šuja | Michal Pastorek | 57,14 % |
Teplička nad Váhom | Viliam Mrázik | 43,74 % |
Terchová | Jozef Dávidík | 47,70 % |
Turie | Alica Kostolná | 63,07 % |
Varín | Michal Cvacho | 59,71 % |
Veľká Čierna | Ľubomír Harant | 83,79 % |
Višňové | Marcela Halaganová | 52,38 % |
Zbyňov | Marián Miškovský | 68,57 % |
Mestá v okrese Žilina | Primátor | Účasť (%) |
Rajec | Peter Hanus | 54,12 % |
Rajecké Teplice | Ambróz Hájnik | 55,99 % |
Žilina | Peter Fiabáne | 38,16 % |
23:40 hod.
Po sčítaní všetkých hlasov vo voľbách do Žilinského samosprávneho kraja sa začne sčítanie hlasov v komunálnych voľbách. Po polnoci tak postupne spoznáme nových starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev.
20:35 hod.
Predsedníčka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová pre televíziu TA3 uviedla, že najčastejším problémom pri voľbách bola neochota okrskových volebných komisií púšťať kandidátov k sčítavaniu hlasov, napriek tomu, že majú na pozorovanie tohto procesu právo.
20:00 hod.
Volebné miestnosti v obciach žilinského okresu boli zatvorené a komisia začína s počítaním hlasov.